NPPD-C1111D隔离变送器鸿泰产品测量准确
发货地址:北京市海淀区清河街道
产品数量:0.00台
单 价:面议
型号NPPD-C1111D
加工定制定制
NPPD-C1111D隔离变送器鸿泰产品测量准确
NPPD-C1111D隔离变送器鸿泰产品测量准确
隔离变送器\NPPD-C1111D\4~20mA\4~20mA\24VDC\0.2
|
隔离变送器\NPPD-C1111D\4~20mA\4~20mA\24VDC\0.2
|
隔离变送器\NPPD-C1111D\4~20mA\4~20mA\24VDC\0.2
|
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或(略) | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | (略) | 不锈钢管\10\0.8\316 | (略) | 不锈钢管 | | 3.000 | KG | 千克 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | 外径3/8英寸,壁厚0.89毫米\316不锈钢气源管,需要5米 |
2 | 20 | (略) | 位置控制开关\XS618B1MAL2C24-220VAC\220VAC | (略) | 位置控制开关 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-07-10 | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | XS618B1MAL2C\Telemecanique(略) |
3 | 30 | (略) | 位置控制开关\WLCA12-2 | (略) | 位置控制开关 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-05-10 | (略) | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | OMRONWLCA12-2\OMRON |
4 | 40 | (略) | 信号灯\SAD16-22D/S31\220VAC\绿色 | (略) | 信号灯 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-07-10 | (略) | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | SAD16-22D/S31\**森奥 |
5 | 50 | (略) | 分析仪器备件\密封垫\CU-GT-18-8-2\FITOK | (略) | 分析仪器备件 | | 60.000 | PC | 件 | | 2023-05-10 | 2023-05-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | 密封垫\CU-GT-18-8-2\FITOK |
6 | 60 | (略) | 分析仪器备件\膜\CNA-(略)012\swan | (略) | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-07-10 | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | |
7 | 70 | (略) | 分析仪器备件\配件\SDL-B(略)\**雪迪龙 | (略) | 分析仪器备件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-07-10 | 2023(略) | | 华能秦煤*(略) | | |
8 | 80 | (略) | 分析仪器备件\单元\CNA-(略)012\SWAN | (略) | 分析仪器备件 | | 3.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | |
9 | 90 | (略) | 分析仪器备件\配件\CNA-(略)013\SWAN | (略) | 分析(略) | | 3.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | |
10 | 100 | (略) | 浮(转)子流量仪表\GN38B\10~160L/H | (略) | 浮(转)子流量仪表 | | 3.000 | TAI | 台 | | (略) | (略) | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | |
11 | 110 | (略) | 称重传感器\(略) | (略) | 称重传感器 | | 6.000 | PC | 件 | | 202(略) | 2023-0(略) | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | CS202(略)(含连杆、关节轴承、螺栓)\**新拓电力设备有限公司 |
12 | 120 | (略) | 隔离变送器\NPPD-C1111D\4~20mA\4~20mA\24VDC\0.2 | (略) | 隔离变送器 | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | NPPD-C1111D\NEWPWR(**优倍) |
13 | 130 | (略) | 振动传感器\(略)-02-00-00 | (略) | 振动传感器 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-03-20 | 2023-03-20 | | 华能秦煤(略) | | 振动传感器\(略)-02-00-00\本特利 |
14 | 140 | (略) | 传感器配件\套管\SF810-OGP-R-3100-N | (略) | 传感器配件 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-06-30 | (略) | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | ABBSF810火检探头配套保护外套管\SF810-OGP-R-3100-N\ABBABBSF810火检探头配套光纤(不带保护套管)\SF810-FO-G-3000-N\ABB |
15 | 150 | (略) | 分析仪器备件\配件\(略)\CompAir | (略) | 分析仪器备件 | | 2.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | 坎普艾空压机\空滤差压开关\(略)\坎普艾(CompAir) |
16 | 160 | (略) | 分析仪器备件\配件\YGR21SL-6-0.4-0000\Lightinglok | (略) | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | 不锈钢减压阀\YGR21SL-6-0.4-0000\(略) |
17 | 170 | (略) | 分析仪器备件(略) | (略) | 分析仪器备件 | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-07-10 | | 华能秦煤*(略) | | |
18 | 180 | (略) | 仪表接头\ZG3/8-3/8\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | (略) | 仪表接头 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-07-10 | 2023-07-10 | | 华能秦煤**发电有限责任公司 | | ZG3/8-3/8\材质316L\不锈钢气源管卡套接头 |
http://htsd168.cn.b2b168.com