DT6236B转速表鸿泰产品测量准确
发货地址:北京市海淀区清河街道
产品数量:0.00台
单 价:面议
型号SDJ-SG-2H
加工定制定制
DT6236B转速表鸿泰产品测量准确
DT6236B转速表鸿泰产品测量准确
转速表 | | DT6236B | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 2.5-999RPM |
转速表 | | DT6236B | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 2.5-999RPM |
转速表 | | DT6236B | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 2.5-999RPM |
采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 001 | 外径千分尺 | | (75-100)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (75-100)mm | |
2 | 002 | 外径千分尺 | | (100-125)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (100-125)mm | |
3 | 003 | 游标卡尺 | | (0-150)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-150)mm | |
4 | 004 | 游标卡尺 | | (0-200)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-200)mm | |
5 | 005 | 游标卡尺 | | (0-300)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-300)mm | |
6 | 006 | 游标卡尺 | | (0-500)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-500)mm | |
7 | 007 | 百分表 | | (0-10)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-10)mm | |
8 | 008 | 内径百分表 | | (50-160)mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (50-160)mm | |
9 | 009 | 钢卷尺 | | 5米 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 5米 | |
10 | 010 | 压力表 | | (0-1.6)MPa | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-1.6)MPa | |
11 | 011 | 耐震压力表 | | (0-25)MPa | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | (0-25)MPa | |
12 | 012 | 秒表 | | 504 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 504 | |
13 | 013 | 钢直尺 | | 1mm | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 1mm | |
14 | 014 | 皮尺 | | 50m | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 50m | |
15 | 015 | 兆欧表 | | ZC11D-10 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 10兆欧 | |
16 | 016 | 数字万用表 | | UT51 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | DCU/DCI:2.5级 | |
17 | 017 | 里氏硬度计 | | ATS110 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 110B | |
18 | 018 | 示波器 | | 泰克TDS1012B-SC | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 100KHZ | |
19 | 019 | 转速表 | | DT6236B | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 2.5-999RPM | |
20 | 020 | 数字式超声波探伤仪 | | CTU300 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 2.5-3000 | |
21 | 021 | 照度计 | | AS813 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 0.01-2万LUX | |
22 | 022 | 声级计 | | AS804 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 0.5dB、K=2 | |
23 | 023 | 拉力计 | | AKL-R-30 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 30T | |
24 | 024 | 调压器 | | TDGC2-500W | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 500W | |
25 | 025 | 直流稳压电源 | | MS-30100 | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 0-32V | |
26 | 026 | 工频耐压测试仪 | | RK2670AM | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 20-200V | |
27 | 027 | 光功率计 | | JW3402A | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 80dB | |
28 | 028 | 频谱分析仪 | | 8595E | 件 | 1 | | 安徽中捷矿山运输设备有限责任公司 | | 9KHZ-6.5GHZ |
http://htsd168.cn.b2b168.com