SZB-25-W双向转速传感器鸿泰产品测量准确
发货地址:北京市海淀区清河街道
产品数量:0.00台
单 价:面议
型号SZB-25-W
加工定制定制
SZB-25-W双向转速传感器鸿泰产品测量准确
SZB-25-W双向转速传感器鸿泰产品测量准确
双向转速传感器 | SZB-25-W | 个 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
双向转速传感器 | SZB-25-W | 个 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
双向转速传感器 | SZB-25-W | 个 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
定标单明细 |
物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 供应商 | 品牌产地 | 计划编号 | 需求单位 |
帆布罩 | 开源码 | 个 | 2.00 | 43.00 | 86.00 | yc_ | 烟台 | 2309110280-0080 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
瞬干胶 | 开源码 | 瓶 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | yc_ | 烟台 | 2309110280-0081 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
透明胶带 | 5cm 无LOGO 30M | 卷 | 12.00 | 9.00 | 108.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0082 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
美纹纸胶带 | 50MM*20M | 卷 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0083 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
| | | | | | | | |
|
船用消防栓 | DN65 | 个 | 2.00 | 650.00 | 1300.00 | yc_ | 东台 | 2309110280-0345 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
海绵双面胶 | 得力 30410、12mm*4.57米 | 个 | 20.00 | 4.00 | 80.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0346 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
太平斧 | 开源码 | 把 | 3.00 | 35.00 | 105.00 | yc_ | 东台 | 2309110280-0347 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
塑料桶 | 开源码 | 个 | 2.00 | 105.00 | 210.00 | yc_ | 东台 | 2309110280-0348 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
IMO船舶标识荧光贴 | 15CM*15CM | 个 | 20.00 | 4.50 | 90.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0349 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
IMO船舶标识荧光贴 | 15CM*15CM | 个 | 10.00 | 4.50 | 45.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0350 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
IMO船舶标识荧光贴 | 15CM*15CM | 个 | 10.00 | 4.50 | 45.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0351 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
垃圾袋 | 开源码 | 个 | 200.00 | 0.20 | 40.00 | yc_ | 临沂 | 2309110280-0352 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
聚乙烯绳 | 开源码 | 公斤 | 8.00 | 22.00 | 176.00 | yc_ | 东台 | 2309110280-0353 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
老虎钳 | 70303A 8寸 | 把 | 2.00 | 15.00 | 30.00 | yc_ | 双亚 | 2309110280-0354 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
潜水泵 | 100WQ80-35-15 80立方 35米扬程 15KW | 台 | 1.00 | 340.00 | 340.00 | yc_ | 浙江 | 2309110280-0355 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
麻袋条子 | 开源码 | 件 | 50.00 | 6.50 | 325.00 | yc_ | 河北 | 2309110280-0356 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
麻袋条子 | 开源码 | 件 | 110.00 | 6.50 | 715.00 | yc_ | 河北 | 2309110280-0357 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
镀锌铁丝 | 16#(1.6MM) | 公斤 | 5.00 | 3.50 | 17.50 | yc_ | 烟台 | 2309110280-0358 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
蹲便器马桶水箱配件 | 24.5cm高压组合 可调节19-28cm 4分进水 5.8-7cm排水 | 套 | 2.00 | 70.00 | 140.00 | yc_ | 巨龙 | 2309110280-0359 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
大扫把 | 头宽45cm,高2m,竹柄 | 把 | 10.00 | 22.00 | 220.00 | yc_ | 临沂 | 2309110280-0360 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
大毛刷 | 开源码 | 个 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | yc_ | 临沂 | 2309110280-0361 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
大毛刷 | 开源码 | 个 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | yc_ | 临沂 | 2309110280-0362 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
防水橡皮泥 | 50mm*50mm*150mm/块 | 块 | 5.00 | 7.00 | 35.00 | yc_ | 河北 | 2309110280-0363 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
瞬干胶 | 502 | 支 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | yc_ | 烟台 | 2309110280-0364 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
洗衣机进水管 | 开源码 | 根 | 3.00 | 35.00 | 105.00 | yc_ | 巨龙 | 2309110280-0365 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
洗衣机进水管 | 开源码 | 根 | 3.00 | 26.00 | 78.00 | yc_ | 巨龙 | 2309110280-0366 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
洗衣机进水管 | 开源码 | 根 | 30.00 | 8.00 | 240.00 | yc_ | 巨龙 | 2309110280-0367 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
消防水龙带 | DN65 | 盘 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | yc_ | 东台 | 2309110280-0368 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
厨房重油净 | 威猛先生、500克/瓶 | 瓶 | 48.00 | 18.00 | 864.00 | yc_ | 威猛 | 2309110280-0369 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
双面胶 | 1cm | 卷 | 10.00 | 2.50 | 25.00 | yc_ | 得力 | 2309110280-0370 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
船用管路色带 | 开源码 | 卷 | 1.00 | 42.00 | 42.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0371 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
船用管路色带 | 开源码 | 卷 | 1.00 | 42.00 | 42.00 | yc_ | 上海 | 2309110280-0372 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
应急消防泵电启动马达 | 12V 3KW(QDJ1328X) | 台 | 1.00 | 540.00 | 540.00 | yc_ | 浙江 | 2309110280-0373 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
LED灯 | 220V400W | 个 | 2.00 | 240.00 | 480.00 | yc_ | 亚明 | 2309110280-0374 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
船用插座 | CZS202-3 | 个 | 5.00 | 48.00 | 240.00 | yc_ | 海星 | 2309110280-0375 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
救生艇信号灯 | 12V两脚插口 | 个 | 10.00 | 6.00 | 60.00 | yc_ | 博舟 | 2309110280-0376 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
焊锡膏 | 开源码 | 公斤 | 0.50 | 18.00 | 9.00 | yc_ | 烟台 | 2309110280-0377 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
防爆管接头 | 开源码 | 个 | 5.00 | 3.00 | 15.00 | yc_ | | 2309110280-0378 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
防爆管接头 | 开源码 | 个 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | yc_ | | 2309110280-0379 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
防爆管接头 | 开源码 | 个 | 5.00 | 2.50 | 12.50 | yc_ | | 2309110280-0380 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
防爆管接头 | 开源码 | 个 | 5.00 | 2.80 | 14.00 | yc_ | | 2309110280-0381 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
防爆管接头 | 开源码 | 个 | 5.00 | 2.80 | 14.00 | yc_ | | 2309110280-0382 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
双向转速传感器 | SZB-25-W | 个 | 1.00 | 720.00 | 720.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0383 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
主机排温巡检仪 | XMDW-1TS | 个 | 1.00 | 1620.00 | 1620.00 | yc_ | 余姚 | 2309110280-0384 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
船用开关 | HS202-5 10A/500V | 个 | 3.00 | 30.00 | 90.00 | yc_ | 海星 | 2309110280-0385 | 烟台港集团舟山海运有限公司 |
http://htsd168.cn.b2b168.com