热门搜索:
XTM-H84-18-021A数字显示仪表鸿泰产品软件运算功能强大研发底蕴厚重性能稳定从里到外匠心品质
XTM-H84-18-021A数字显示仪表鸿泰产品软件运算功能强大研发底蕴厚重性能稳定从里到外匠心品质
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划(略) | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | (略) | 电接点压力表\YX-100\0~1.6MPa\2.5\(略) | (略) | 电接(略) | 4.000 | PC | 件 | 2023-(略) | 2023-03-29 | 华能**珞璜发电有限责任公司 | 原使用为布莱迪,精度1.6级,充硅油耐震,径向安装,外壳不锈钢304 | ||||
2 | 20 | (略) | 数字显示仪表\XTM-H84-18-021A\4-20mA | (略) | 数字显示仪表 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-31 | 2023-05-31 | 华能*(略) | |||||
3 | 30 | (略) | 万用表\17(略) | (略) | 万用表 | 7.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | (略) | 电气绝缘试验仪器\数字式绝缘摇表\F1508\FLUKE | (略) | 电气绝缘试验仪器 | 1.000 | TAI | 台 | (略) | (略) | 华能**珞璜发(略) | |||||
5 | 50 | (略) | 气体检测仪\多种气体检测仪\Honeywell-Impulse-X4 | (略) | 气体检测仪 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-30 | (略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | 多种气体检测仪 | ||||
6 | 60 | (略) | 数字显示仪表\HY-01\4~20mA | (略) | 数字显示仪表 | 3.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | 原使用**宏元,HY-01型智能转速表,非原使用须确保与现场安装尺寸一致、满足现场电压等级和接线方式并提供现场调(略),非原使用须确保与现场安装尺寸一致、满足现场电压等(略) | ||||
7 | 70 | (略) | 万用表\179\数字式\FLUKE | (略) | 万用表 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 华能**珞璜发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | (略) | 万用表\179\数字式\FLUKE | (略) | 万用表 | 1.000 | PC | 件 | 202(略) | 202(略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | (略) | 气体检测仪\多种气体检测仪\ADKS-4 | (略) | 气体检测仪 | 6.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-21 | 华能**珞璜发电有限责任公司 |
产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量(略) | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划(略) | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | (略) | 电接点压力表\YX-100\0~1.6MPa\2.5\(略) | (略) | 电接点压力表 | 4.000 | PC | 件 | (略) | (略) | 华能**珞璜(略) | 原使(略),精度1.6级,充硅油耐震,径向安装,外壳(略) | ||||
2 | 20 | (略) | 数字显示仪表\XTM-H84-18-021A\4-20mA | (略) | 数字显示仪表 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05(略) | (略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | (略) | 万用表\179\数字式\FLUKE | (略) | 万用表 | 7.000 | PC | 件 | 2023-04-21 | (略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | (略) | 电气绝缘试验仪器\数字式绝缘摇表\F1508\FLUKE | (略) | 电气(略) | 1.000 | TAI | 台 | 2023-03-29 | (略) | 华能**珞璜发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | (略) | 数字显(略) | (略) | 数字显示仪表 | 3.000 | PC | 件 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 华能**珞(略) | 原使(略),HY-01型智能转速表,非原(略)线方式并提供现场调试服务 |