T350S-LT36E2压力变送器鸿泰顺达国产化产品技术规格功能特点性价比优势
发货地址:北京市海淀区清河街道
产品数量:0.00台
单 价:面议
型号T350S-LT36E2
加工定制定制
T350S-LT36E2压力变送器鸿泰顺达国产化产品技术规格功能特点性价比优势
T350S-LT36E2压力变送器鸿泰顺达国产化产品技术规格功能特点性价比优势
压力变送器\T350S-LT36E2\-100~500K(略)
|
压力变送器\T350S-LT36E2\-100~500K(略)
|
压力变送器\T350S-LT36E2\-100~500K(略)
|

序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划(略) | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | (略) | 振动传感器\GJ310-21 | (略) | 振动传感器 | | 2.000 | PC | 件 | | (略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
2 | 20 | (略) | 仪表组件\防堵取样装置\BFC-1ba\无锡振华仪器仪表 | (略) | 仪表组件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-02-19 | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
3 | 30 | (略) | 仪表接头\CIR-LOK-M10-U-M10-M316\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | (略) | 仪表接头 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-02-27 | 2023-02-27 | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
4 | 40 | (略) | 仪表接头\CIR-LOK-M10-MC-NPT4-316\00Cr17Ni14Mo2(316L)\螺纹直管活接头 | (略) | 仪表接头 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-02-27 | 2023-0(略) | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
5 | 50 | (略) | 压力变送器\T350S-LT36E2\-100~500K(略) | (略) | 压力变送器 | | 3.000 | TAI | 台 | | 2023-02-19 | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
6 | 60 | (略) | 压力变送器\7MF0300-1TB01-5AF1-ZA00+E00+H01\0.63~(略) | (略) | 压力变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023-0(略) | 2023-02-19 | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
7 | 70 | (略) | 压力变送器\7MF(略)AF2-Z\0~1.6MPa\24VDC\4~20mA | (略) | 压力变送器 | | 4.000 | TAI | 台 | | 202(略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
8 | 80 | (略) | 压力变送器\7MF0300-1Q(略)~16Bar\24VDC\4~20mA | (略) | 压力变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023(略) | 2023-0(略) | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
9 | 90 | (略) | 压力变送器\7MF0300-1FB01-5AF2-Z\0~25KPa\24VDC\4~20mA | (略) | 压力变送器 | | 4.000 | TAI | 台 | | (略) | 2023-02-19 | | 山东日照发电有限公司 | | |
10 | 100 | (略) | 热电偶\WRN-TKRZ-415\K\10000\5\-50~1000℃\M16*1.5 | (略) | 热电偶 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-02-19 | 2023-02-19 | | 山东日照发电有限公司 | | |
11 | 110 | (略) | 热电偶\DH-(略)\K\6000\6\-40~1000℃ | (略) | 热电偶 | | 4.000 | PC | 件 | | (略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
12 | 120 | (略) | 取样阀\CIR-LOK-3M-301-G-316 | (略) | 取样阀 | | 8.000 | PC | 件 | | 2023-02-27 | 2023-02-27 | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
13 | 130 | (略) | 超声波流量计\LC-CR\0~1000M3/H | (略) | 超声(略) | | 1.000 | TAI | 台 | | 2023-02-19 | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
14 | 140 | (略) | 差压变送器\7MF(略)AF2-Z\1.6~160KPa\42MPa | (略) | 差压变送器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2023(略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | 详见技术要求 |
15 | 150 | (略) | 差压变送器\7MF0(略)a | (略) | 差压变送器 | | 4.000 | TAI | 台 | | (略) | 2023-02-19 | | 山东日照发电有限公司 | | |
16 | 160 | (略) | PLC主机卡件\1756-PSCA2A | (略) | PLC主机卡件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-19 | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
17 | 170 | (略) | PLC主机卡件\1756-PA75R | (略) | PLC主机卡件 | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-02-19 | | 山东日照发电有限公司 | | |
18 | 180 | (略) | PLC主机卡件\1756-IF16\AB | (略) | PLC主机卡件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-(略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
19 | 190 | (略) | PLC主机卡件\1756-EN2TR | (略) | PLC主机卡件 | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | (略) | | 山东日照发电(略) | | |
20 | 200 | (略) | PLC主机CPU\AB-(略) | (略) | PLC主机CPU | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | |
21 | 210 | (略) | 微机型五防闭锁装置附件\电脑钥匙\DNYF | (略) | 微机型五防闭锁装置附件 | | 3.000 | PC | 件 | | 2023-03-19 | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | 具体见技术要求 |
22 | 220 | (略) | 变频器附(略) | (略) | 变频器附件 | | 1.000 | PC | 件 | | (略) | 2023-03-19 | | 山东日照发电有限公司 | | 具体见技术要求 |
23 | 230 | (略) | 变频器附件\HMI小屏\HMI-V1.0 | (略) | 变频器附件 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-(略) | (略) | | 山东日照发电有限公司 | | 具体(略) |
http://htsd168.cn.b2b168.com